Produktvarianter
- Totalt: 4
Produkt | ID (mm) | YD (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
Vattenslang Gummi LM6 13mm | 12.50 | 17.00 |
|
|
|
Vattenslang Gummi LM6 16mm - utgår | 16.00 | 23.00 |
|
|
|
Vattenslang Gummi LM6 20mm | 20.00 | 28.00 |
|
|
|
Vattenslang Gummi LM6 25mm | 25.00 | 34.00 |
|
|
- Totalt: 4
Egenskaper
- Totalt: 4
Produkt | Arb. tryck (Mpa) | Böjn. radie (mm) | Godstj. (mm) | ID (mm) | Lagerlängd (m) | Sprängtryck (Mpa) | Vikt (kg/m) | YD (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vattenslang Gummi LM6 13mm | 0.63 | 200.00 | 3.50 | 12.50 | 50.00 | 2.00 | 0.30 | 17.00 |
|
|
|
Vattenslang Gummi LM6 16mm - utgår | 0.63 | 230.00 | 3.50 | 16.00 | 50.00 | 2.00 | 0.36 | 23.00 |
|
|
|
Vattenslang Gummi LM6 20mm | 0.63 | 280.00 | 4.00 | 20.00 | 50.00 | 2.00 | 0.50 | 28.00 |
|
|
|
Vattenslang Gummi LM6 25mm | 0.63 | 340.00 | 4.50 | 25.00 | 50.00 | 2.00 | 0.67 | 34.00 |
|
|
- Totalt: 4